Kraken exchange 24 hours trading volume is $510,786,431 and has 309 trading pairs. Kraken exchangee secured Rank 9 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 3.16%.
Live Kraken exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Kraken
9
309
$510,786,431
3.16%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xrp | XRP/USD | $2.54 | $74,411,965 | 15.38% | 6,312 |
2 | Tether | USDT/EUR | $0.998 | $73,468,752 | 15.18% | 22,468 |
3 | Tether | USDT/USD | $0.999 | $60,540,874 | 12.51% | 18,431 |
4 | Bitcoin | BTC/USD | $94,710.10 | $42,644,509 | 8.81% | 20,775 |
5 | Usd Coin | USDC/USD | $1.000 | $25,261,194 | 5.22% | 4,858 |
6 | Euro | EUR/USD | $1.03 | $22,411,658 | 4.63% | 16,999 |
7 | Xrp | XRP/EUR | $2.54 | $17,417,001 | 3.6% | 4,898 |
8 | Ethereum | ETH/USD | $3,281.14 | $16,866,279 | 3.49% | 9,459 |
9 | Cardano | ADA/USD | $0.981 | $15,439,831 | 3.19% | 2,928 |
10 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.339 | $12,407,131 | 2.56% | 8,296 |
11 | Bitcoin | BTC/EUR | $94,610.29 | $10,964,374 | 2.27% | 16,990 |
12 | Cardano | ADA/EUR | $0.980 | $10,026,652 | 2.07% | 1,388 |
13 | Usd Coin | USDC/EUR | $0.999 | $9,254,640 | 1.91% | 4,608 |
14 | Ethereum | ETH/EUR | $3,277.99 | $7,140,473 | 1.48% | 14,207 |
15 | Stellar | XLM/USD | $0.427 | $5,640,032 | 1.17% | 522 |
16 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.000 | $4,673,819 | 0.97% | 2,281 |
17 | Chainlink | LINK/USD | $20.06 | $4,663,077 | 0.96% | 3,803 |
18 | Tether | USDT/GBP | $0.999 | $4,479,952 | 0.93% | 4,647 |
19 | Xrp | XRP/USDT | $2.54 | $3,304,770 | 0.68% | 1,847 |
20 | Euro | EUR/GBP | $1.02 | $3,171,142 | 0.66% | 3,218 |
21 | Bitcoin | BTC/USDT | $94,732.70 | $2,825,718 | 0.58% | 4,856 |
22 | Xrp | XRP/BTC | $2.54 | $2,432,278 | 0.5% | 602 |
23 | Xrp | XRP/GBP | $2.54 | $2,351,220 | 0.49% | 678 |
24 | Algorand | ALGO/USD | $0.363 | $2,110,119 | 0.44% | 470 |
25 | Usd Coin | USDC/GBP | $0.999 | $1,721,710 | 0.36% | 1,088 |
26 | Cardano | ADA/USDT | $0.982 | $1,619,670 | 0.33% | 1,029 |
27 | Bitcoin | BTC/USDC | $94,725.47 | $1,616,483 | 0.33% | 1,600 |
28 | Ethereum | ETH/USDT | $3,286.22 | $1,560,041 | 0.32% | 1,335 |
29 | Tether | USDT/AUD | $0.999 | $1,531,570 | 0.32% | 1,805 |
30 | Bitcoin | BTC/GBP | $94,645.66 | $1,497,174 | 0.31% | 3,009 |
31 | Ethereum | ETH/BTC | $3,283.02 | $1,478,987 | 0.31% | 1,412 |
32 | Dogecoin | DOGE/EUR | $0.339 | $1,384,584 | 0.29% | 1,459 |
33 | United States Dollar | USD/CHF | $1.00 | $1,349,265 | 0.28% | 3,496 |
34 | Bitcoin | BTC/CHF | $94,746.80 | $1,285,196 | 0.27% | 1,550 |
35 | Tezos | XTZ/USD | $1.27 | $1,265,189 | 0.26% | 261 |
36 | Litecoin | LTC/USD | $103.73 | $1,259,871 | 0.26% | 3,599 |
37 | Monero | XMR/USD | $201.87 | $1,164,016 | 0.24% | 5,668 |
38 | Ethereum | ETH/GBP | $3,280.13 | $1,133,052 | 0.23% | 814 |
39 | Polkadot | DOT/USD | $6.70 | $1,056,933 | 0.22% | 4,157 |
40 | United States Dollar | USD/CAD | $1.01 | $1,055,604 | 0.22% | 2,371 |
41 | Litecoin | LTC/EUR | $103.63 | $1,033,743 | 0.21% | 5,837 |
42 | Xrp | XRP/ETH | $2.54 | $956,166 | 0.2% | 158 |
43 | Stellar | XLM/EUR | $0.427 | $951,487 | 0.2% | 280 |
44 | Cosmos | ATOM/USD | $6.50 | $896,074 | 0.19% | 1,103 |
45 | Tron | TRX/USD | $0.235 | $888,645 | 0.18% | 3,061 |
46 | Tether | USDT/CAD | $1.00 | $814,061 | 0.17% | 2,152 |
47 | British Pound Sterling | GBP/USD | $1.22 | $806,240 | 0.17% | 3,383 |
48 | Xrp | XRP/CAD | $2.56 | $776,547 | 0.16% | 464 |
49 | Uniswap | UNI/USD | $13.82 | $757,809 | 0.16% | 1,519 |
50 | Curve Dao Token | CRV/USD | $0.833 | $741,146 | 0.15% | 615 |
51 | Injective Protocol | INJ/USD | $21.02 | $738,493 | 0.15% | 2,011 |
52 | Xrp | XRP/USDC | $2.53 | $730,585 | 0.15% | - |
53 | Aave | AAVE/USD | $291.15 | $711,926 | 0.15% | 2,514 |
54 | Euro | EUR/CHF | $1.03 | $616,756 | 0.13% | 597 |
55 | Bitcoin | BTC/CAD | $95,223.77 | $580,450 | 0.12% | 1,409 |
56 | Monero | XMR/BTC | $202.32 | $575,876 | 0.12% | 2,006 |
57 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.340 | $546,820 | 0.11% | 669 |
58 | Sp8de | SPX/USD | $1.07 | $533,335 | 0.11% | - |
59 | Bitcoin Cash | BCH/USD | $457.06 | $465,868 | 0.1% | 1,499 |
60 | Polkadot | DOT/EUR | $6.69 | $447,575 | 0.09% | 971 |
61 | Usd Coin | USDC/AUD | $0.999 | $422,870 | 0.09% | 749 |
62 | Cardano | ADA/BTC | $0.982 | $395,525 | 0.08% | 257 |
63 | Cardano | ADA/USDC | $0.981 | $359,432 | 0.07% | - |
64 | Xrp | XRP/AUD | $2.54 | $352,605 | 0.07% | 113 |
65 | Ethereum | ETH/USDC | $3,283.42 | $348,573 | 0.07% | 864 |
66 | Cardano | ADA/GBP | $0.980 | $348,053 | 0.07% | 160 |
67 | Australian Dollar | AUD/USD | $0.615 | $343,720 | 0.07% | 702 |
68 | Chainlink | LINK/EUR | $20.06 | $335,699 | 0.07% | 1,622 |
69 | Ethereum | ETH/CAD | $3,300.08 | $289,466 | 0.06% | 584 |
70 | Bitcoin | BTC/AUD | $94,563.43 | $268,469 | 0.06% | 1,006 |
71 | Uniswap | UNI/EUR | $13.79 | $268,405 | 0.06% | 1,302 |
72 | Cardano | ADA/ETH | $0.984 | $262,325 | 0.05% | 77 |
73 | The Sandbox | SAND/USD | $0.590 | $259,398 | 0.05% | 265 |
74 | Algorand | ALGO/EUR | $0.364 | $257,579 | 0.05% | 207 |
75 | Polkadot | DOT/USDT | $6.68 | $254,142 | 0.05% | 599 |
76 | Bitcoin Cash | BCH/EUR | $457.25 | $248,409 | 0.05% | 532 |
77 | Tron | TRX/EUR | $0.235 | $237,638 | 0.05% | 1,588 |
78 | Aave | AAVE/EUR | $291.24 | $233,118 | 0.05% | 697 |
79 | Axie Infinity | AXS/USD | $6.20 | $220,493 | 0.05% | 124 |
80 | Filecoin | FIL/USD | $5.13 | $219,735 | 0.05% | 616 |
81 | Stellar | XLM/BTC | $0.427 | $211,130 | 0.04% | 90 |
82 | Mirror Protocol | MIR/USD | $0.0318 | $191,678 | 0.04% | 38 |
83 | Ethereum | ETH/CHF | $3,285.49 | $191,114 | 0.04% | 395 |
84 | Phala Network | PHA/USD | $0.302 | $190,804 | 0.04% | 1,391 |
85 | Litecoin | LTC/USDT | $103.81 | $187,213 | 0.04% | 1,866 |
86 | Zcash | ZEC/USD | $48.51 | $176,727 | 0.04% | 1,274 |
87 | Tezos | XTZ/EUR | $1.27 | $171,141 | 0.04% | 107 |
88 | Dogecoin | DOGE/BTC | $0.340 | $160,317 | 0.03% | 129 |
89 | Chainlink | LINK/USDT | $20.02 | $160,216 | 0.03% | 767 |
90 | Ethereum | ETH/AUD | $3,273.54 | $157,294 | 0.03% | 351 |
91 | Euro | EUR/CAD | $1.03 | $155,160 | 0.03% | 135 |
92 | Stellar | XLM/GBP | $0.428 | $142,607 | 0.03% | 78 |
93 | Decentraland | MANA/USD | $0.486 | $140,515 | 0.03% | 146 |
94 | Polygon | MATIC/USD | $0.454 | $139,210 | 0.03% | 2,551 |
95 | The Graph | GRT/USD | $0.203 | $138,014 | 0.03% | 970 |
96 | Sushiswap | SUSHI/USD | $1.46 | $137,746 | 0.03% | 79 |
97 | Litecoin | LTC/BTC | $103.72 | $135,391 | 0.03% | 755 |
98 | Pax Gold | PAXG/USD | $2,698.49 | $127,808 | 0.03% | 240 |
99 | Litecoin | LTC/GBP | $103.77 | $125,628 | 0.03% | 1,034 |
100 | Compound | COMP/USD | $78.92 | $125,061 | 0.03% | 195 |
101 | Pax Gold | PAXG/BTC | $2,697.65 | $118,849 | 0.02% | 179 |
102 | Wrapped Bitcoin | WBTC/BTC | $94,645.99 | $115,880 | 0.02% | 182 |
103 | Chainlink | LINK/BTC | $20.07 | $113,347 | 0.02% | 416 |
104 | Cosmos | ATOM/EUR | $6.50 | $107,504 | 0.02% | 385 |
105 | Enjin Coin | ENJ/USD | $0.200 | $100,898 | 0.02% | 250 |
106 | Aave | AAVE/BTC | $290.32 | $88,070 | 0.02% | 107 |
107 | Yearn Finance | YFI/USD | $7,930.00 | $86,101 | 0.02% | 40 |
108 | Kusama | KSM/EUR | $30.38 | $85,412 | 0.02% | 146 |
109 | The Graph | GRT/EUR | $0.203 | $84,277 | 0.02% | 275 |
110 | Kusama | KSM/USD | $30.30 | $83,096 | 0.02% | 452 |
111 | Polkadot | DOT/GBP | $6.69 | $82,199 | 0.02% | 229 |
112 | Dogecoin | DOGE/CAD | $0.343 | $81,942 | 0.02% | - |
113 | Filecoin | FIL/EUR | $5.13 | $77,718 | 0.02% | 250 |
114 | Sp8de | SPX/EUR | $1.07 | $74,923 | 0.02% | - |
115 | Raydium | RAY/USD | $4.71 | $69,160 | 0.01% | 170 |
116 | Injective Protocol | INJ/EUR | $20.99 | $68,476 | 0.01% | 387 |
117 | Reserve Rights | RSR/USD | $0.0132 | $67,915 | 0.01% | - |
118 | Eos | EOS/USD | $0.799 | $64,879 | 0.01% | 287 |
119 | Synthetix Network Token | SNX/USD | $1.80 | $63,878 | 0.01% | 394 |
120 | Siacoin | SC/USD | $0.005960 | $61,946 | 0.01% | 229 |
121 | Icon | ICX/USD | $0.197 | $61,129 | 0.01% | 42 |
122 | The Sandbox | SAND/EUR | $0.589 | $57,913 | 0.01% | 61 |
123 | Curve Dao Token | CRV/EUR | $0.831 | $56,964 | 0.01% | 134 |
124 | Mirror Protocol | MIR/EUR | $0.0325 | $56,838 | 0.01% | 14 |
125 | Multi Collateral Dai | DAI/USD | $1.00 | $56,354 | 0.01% | 1,568 |
126 | Ankr | ANKR/USD | $0.0367 | $56,287 | 0.01% | 126 |
127 | Algorand | ALGO/GBP | $0.364 | $51,697 | 0.01% | 36 |
128 | Loopring | LRC/EUR | $0.183 | $51,202 | 0.01% | 46 |
129 | Dash | DASH/USD | $37.22 | $50,244 | 0.01% | 177 |
130 | Polygon | MATIC/EUR | $0.454 | $49,851 | 0.01% | 829 |
131 | Pax Gold | PAXG/EUR | $2,696.34 | $49,737 | 0.01% | 169 |
132 | Algorand | ALGO/BTC | $0.364 | $48,101 | 0.01% | 89 |
133 | Siacoin | SC/EUR | $0.005939 | $46,770 | 0.01% | 118 |
134 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $457.19 | $46,691 | 0.01% | 398 |
135 | Decentraland | MANA/EUR | $0.487 | $45,722 | 0.01% | 139 |
136 | Enjin Coin | ENJ/EUR | $0.201 | $45,095 | 0.01% | 115 |
137 | Raydium | RAY/EUR | $4.68 | $44,247 | 0.01% | 135 |
138 | Ethereum Classic | ETC/USD | $25.57 | $42,930 | 0.01% | 302 |
139 | Maker | MKR/USD | $1,440.60 | $42,779 | 0.01% | 305 |
140 | Euro | EUR/JPY | $1.03 | $42,523 | 0.01% | 22 |
141 | Axie Infinity | AXS/EUR | $6.18 | $42,286 | 0.01% | 42 |
142 | Bitcoin Cash | BCH/BTC | $456.55 | $42,094 | 0.01% | 171 |
143 | Chainlink | LINK/GBP | $20.01 | $40,582 | 0.01% | 155 |
144 | 0x | ZRX/USD | $0.492 | $40,519 | 0.01% | 128 |
145 | Polkadot | DOT/USDC | $6.73 | $39,811 | 0.01% | - |
146 | Ocean Protocol | OCEAN/USD | $0.590 | $38,933 | 0.01% | 3,488 |
147 | Wrapped Bitcoin | WBTC/USD | $94,609.10 | $38,686 | 0.01% | 78 |
148 | Sushiswap | SUSHI/EUR | $1.47 | $38,275 | 0.01% | 43 |
149 | Storj | STORJ/USD | $0.539 | $38,083 | 0.01% | 163 |
150 | Ocean Protocol | OCEAN/EUR | $0.584 | $34,790 | 0.01% | 2,045 |
151 | Tron | TRX/BTC | $0.236 | $33,813 | 0.01% | 658 |
152 | Kava | KAVA/USD | $0.487 | $33,712 | 0.01% | 158 |
153 | Polkadot | DOT/BTC | $6.69 | $31,792 | 0.01% | 179 |
154 | Energy Web Token | EWT/USD | $1.34 | $31,292 | 0.01% | 1,133 |
155 | Monero | XMR/EUR | $201.51 | $30,076 | 0.01% | 1,778 |
156 | Synthetix Network Token | SNX/EUR | $1.79 | $29,588 | 0.01% | 237 |
157 | Lisk | LSK/USD | $1.09 | $29,364 | 0.01% | 75 |
158 | Multi Collateral Dai | DAI/USDT | $1.00 | $28,043 | 0.01% | 479 |
159 | 0x | ZRX/EUR | $0.504 | $27,363 | 0.01% | 76 |
160 | Phala Network | PHA/EUR | $0.306 | $25,513 | 0.01% | 157 |
161 | Mina | MINA/USD | $0.568 | $25,361 | 0.01% | 496 |
162 | Eos | EOS/EUR | $0.797 | $24,659 | 0.01% | 61 |
163 | Moonriver | MOVR/USD | $11.09 | $23,999 | 0% | 205 |
164 | Cardano | ADA/AUD | $0.985 | $23,598 | 0% | 100 |
165 | Eos | EOS/USDT | $0.803 | $23,024 | 0% | 45 |
166 | Decentraland | MANA/BTC | $0.488 | $22,919 | 0% | 4 |
167 | Ethereum Classic | ETC/EUR | $25.52 | $22,515 | 0% | 75 |
168 | Kyber Network | KNC/USD | $0.639 | $21,971 | 0% | 23 |
169 | Ankr | ANKR/EUR | $0.0366 | $21,788 | 0% | 52 |
170 | Mina | MINA/EUR | $0.565 | $21,614 | 0% | 175 |
171 | Qtum | QTUM/USD | $3.20 | $21,324 | 0% | 47 |
172 | Synthetix Network Token | SNX/BTC | $1.80 | $19,838 | 0% | 272 |
173 | Multi Collateral Dai | DAI/EUR | $1.000 | $19,522 | 0% | 1,285 |
174 | Avalanche | AVAX/USDC | $36.63 | $19,491 | 0% | - |
175 | Chiliz | CHZ/EUR | $0.0820 | $19,122 | 0% | 67 |
176 | Aave | AAVE/ETH | $292.87 | $18,645 | 0% | 15 |
177 | Basic Attention Token | BAT/EUR | $0.247 | $17,536 | 0% | 36 |
178 | Reserve Rights | RSR/EUR | $0.0133 | $17,534 | 0% | - |
179 | Icon | ICX/EUR | $0.198 | $17,255 | 0% | 13 |
180 | Cosmos | ATOM/BTC | $6.52 | $17,055 | 0% | 105 |
181 | Compound | COMP/EUR | $78.30 | $16,810 | 0% | 76 |
182 | Chainlink | LINK/USDC | $19.94 | $16,109 | 0% | - |
183 | Kyber Network | KNC/EUR | $0.639 | $15,987 | 0% | 16 |
184 | 1inch | 1INCH/USD | $0.381 | $15,976 | 0% | 111 |
185 | Basic Attention Token | BAT/USD | $0.249 | $15,955 | 0% | 137 |
186 | Litecoin | LTC/AUD | $103.81 | $15,924 | 0% | 89 |
187 | Filecoin | FIL/GBP | $5.13 | $15,842 | 0% | 17 |
188 | Dydx | DYDX/USD | $1.31 | $14,713 | 0% | 173 |
189 | Gnosis Gno | GNO/USD | $249.15 | $14,544 | 0% | 147 |
190 | Band Protocol | BAND/EUR | $1.35 | $14,183 | 0% | 6 |
191 | Orchid | OXT/USD | $0.110 | $14,042 | 0% | 30 |
192 | Qtum | QTUM/EUR | $3.21 | $13,794 | 0% | 33 |
193 | Uniswap | UNI/BTC | $13.83 | $13,400 | 0% | 83 |
194 | Chiliz | CHZ/USD | $0.0822 | $13,217 | 0% | 116 |
195 | Yearn Finance | YFI/EUR | $7,932.31 | $12,990 | 0% | 30 |
196 | Pax Gold | PAXG/ETH | $2,690.72 | $11,390 | 0% | 29 |
197 | Polygon | MATIC/GBP | $0.456 | $11,388 | 0% | 61 |
198 | Chainlink | LINK/ETH | $20.02 | $10,935 | 0% | 106 |
199 | Livepeer | LPT/USD | $13.60 | $10,929 | 0% | 104 |
200 | Filecoin | FIL/BTC | $5.12 | $10,394 | 0% | 20 |
201 | Maker | MKR/EUR | $1,445.06 | $10,274 | 0% | 175 |
202 | Litecoin | LTC/ETH | $103.62 | $10,034 | 0% | 206 |
203 | Tron | TRX/ETH | $0.236 | $9,647 | 0% | 231 |
204 | Polygon | MATIC/BTC | $0.456 | $8,972 | 0% | 156 |
205 | Keep Network | KEEP/USD | $0.145 | $8,664 | 0% | 141 |
206 | Mina | MINA/BTC | $0.568 | $8,657 | 0% | 201 |
207 | Rarible | RARI/USD | $2.19 | $8,645 | 0% | 114 |
208 | Omg | OMG/USD | $0.312 | $8,564 | 0% | 137 |
209 | Maker | MKR/BTC | $1,443.55 | $8,514 | 0% | 36 |
210 | Siacoin | SC/BTC | $0.005967 | $8,186 | 0% | 32 |
211 | Dash | DASH/EUR | $37.12 | $7,464 | 0% | 109 |
212 | Euro | EUR/AUD | $1.02 | $7,253 | 0% | 30 |
213 | Wrapped Bitcoin | WBTC/EUR | $94,597.70 | $7,098 | 0% | 42 |
214 | Enzyme | MLN/USD | $18.11 | $6,975 | 0% | 88 |
215 | Dogecoin | DOGE/USDC | $0.338 | $6,933 | 0% | - |
216 | Chainlink | LINK/AUD | $20.05 | $6,724 | 0% | 126 |
217 | Cosmos | ATOM/GBP | $6.50 | $6,621 | 0% | 62 |
218 | The Sandbox | SAND/BTC | $0.590 | $6,594 | 0% | 57 |
219 | Compound | COMP/BTC | $79.00 | $6,387 | 0% | 17 |
220 | Algorand | ALGO/ETH | $0.364 | $6,255 | 0% | 10 |
221 | Polkadot | DOT/ETH | $6.70 | $6,228 | 0% | 100 |
222 | Zcash | ZEC/EUR | $48.49 | $5,954 | 0% | 325 |
223 | Aave | AAVE/GBP | $291.31 | $5,795 | 0% | 59 |
224 | Loopring | LRC/USD | $0.185 | $5,793 | 0% | 88 |
225 | Tether | USDT/JPY | $1.00 | $5,606 | 0% | 45 |
226 | Keep Network | KEEP/EUR | $0.141 | $5,543 | 0% | 6 |
227 | Covalent | CQT/USD | $0.004900 | $5,480 | 0% | 146 |
228 | Band Protocol | BAND/USD | $1.36 | $5,200 | 0% | 13 |
229 | Serum | SRM/USD | $0.0291 | $5,036 | 0% | 211 |
230 | Algorand | ALGO/USDC | $0.362 | $4,983 | 0% | - |
231 | Dydx | DYDX/EUR | $1.30 | $4,970 | 0% | 119 |
232 | Bitcoin Cash | BCH/GBP | $459.41 | $4,723 | 0% | 39 |
233 | Ethereum | ETH/DAI | $3,283.73 | $4,630 | 0% | 31 |
234 | Tezos | XTZ/USDC | $1.27 | $4,449 | 0% | - |
235 | Storj | STORJ/EUR | $0.556 | $4,443 | 0% | 99 |
236 | Covalent | CQT/EUR | $0.004812 | $4,201 | 0% | 80 |
237 | Kava | KAVA/EUR | $0.486 | $3,855 | 0% | 120 |
238 | Badger Dao | BADGER/USD | $3.96 | $3,829 | 0% | 41 |
239 | Origin Protocol | OGN/USD | $0.107 | $3,787 | 0% | 792 |
240 | Livepeer | LPT/EUR | $13.63 | $3,751 | 0% | 82 |
241 | The Graph | GRT/GBP | $0.203 | $3,688 | 0% | 29 |
242 | United States Dollar | USD/JPY | $1.00 | $3,328 | 0% | 31 |
243 | The Graph | GRT/BTC | $0.204 | $3,303 | 0% | 59 |
244 | Moonriver | MOVR/EUR | $11.15 | $3,097 | 0% | 161 |
245 | Cartesi | CTSI/EUR | $0.145 | $2,811 | 0% | 17 |
246 | Memetic | MEME/USD | $0.009410 | $2,786 | 0% | - |
247 | Uniswap | UNI/ETH | $13.76 | $2,624 | 0% | 27 |
248 | Mina | MINA/GBP | $0.566 | $2,572 | 0% | 27 |
249 | Energy Web Token | EWT/EUR | $1.36 | $2,408 | 0% | 253 |
250 | Karura | KAR/USD | $0.0750 | $2,324 | 0% | 145 |
A girlfriend of the British man accidentally threw away his hard disk with roughly 8,000 bitcoins on it in 2013. The years of legal battle for the right to retrieve the disk from the waste dump resulted in nothing. These…...
Read MoreAs the overall crypto market struggles to reclaim a bullish stance, XRP meme coin PHNIX has pumped over 50%. In the last 24 hours, while Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH) have shown clear signs of struggle to reclaim a bullish…...
Read MoreCryptocurrency prices fell last week as global investors embraced a risk-off sentiment as American bond yields rose. Bitcoin remained below $95,000, while meme coins like Dogwifhat (WIF), Popcat (POPCAT), and Bonk (BONK) were among the top laggards. US bond yields…...
Read More