Ethereum current market price is $2,713.64 with a 24 hour trading volume of $5.68B. The total available supply of Ethereum is 120.56M ETH. It has secured Rank 2 in the cryptocurrency market with a marketcap of $327.15B. The ETH price is 0.52% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Ethereum is $2,670.37 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
2
$2,713.64
$2,670.37
0.52%
$327.15B
$5.68B
120.56M ETH
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Ethereum on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH/USDT | $2,716.35 | $1,260,386,498 | 22.17% | |
![]() | ETH/USDT | $2,717.65 | $1,248,570,631 | 21.96% | |
![]() | ETH/USDT | $2,716.68 | $509,727,508 | 8.97% | |
![]() | ETH/USDT | $2,716.13 | $354,496,044 | 6.23% | |
![]() | ETH/USD | $2,717.71 | $322,102,106 | 5.67% | |
![]() | ETH/USDT | $2,713.56 | $184,049,405 | 3.24% | |
![]() | ETH/USDT | $2,716.15 | $158,773,726 | 2.79% | |
![]() | ETH/USDT | $2,714.82 | $119,822,271 | 2.11% | |
![]() | ETH/USDT | $2,714.77 | $108,365,382 | 1.91% | |
![]() | ETH/USDT | $2,710.92 | $107,605,247 | 1.89% | |
![]() | ETH/USDT | $2,715.14 | $99,233,349 | 1.75% | |
![]() | ETH/USDT | $2,712.23 | $75,534,010 | 1.33% | |
![]() | ETH/USD | $2,712.40 | $55,167,667 | 0.97% | |
![]() | ETH/BTC | $2,716.62 | $54,364,772 | 0.96% | |
![]() | ETH/USDT | $2,715.61 | $30,075,656 | 0.53% | |
![]() | ETH/USDT | $2,718.13 | $29,379,675 | 0.52% | |
![]() | ETH/USDT | $2,714.94 | $28,907,224 | 0.51% | |
![]() | ETH/USD | $2,714.00 | $28,426,750 | 0.5% | |
![]() | ETH/USD | $2,715.07 | $27,839,791 | 0.49% | |
![]() | ETH/USDT | $2,717.47 | $20,994,684 | 0.37% | |
![]() | SOL/ETH | $2,739.69 | $19,565,771 | 0.35% | |
![]() | ETH/USDT | $2,716.49 | $19,405,070 | 0.34% | |
![]() | ETH/EUR | $2,715.06 | $18,454,719 | 0.32% | |
![]() | ETH/EUR | $2,712.86 | $14,548,976 | 0.26% | |
![]() | ETH/USDT | $2,704.13 | $14,154,731 | 0.25% | |
![]() | ETH/EUR | $2,715.05 | $10,542,110 | 0.19% | |
![]() | ETH/USD | $2,719.30 | $9,841,023 | 0.17% | |
![]() | ETH/USDT | $2,717.54 | $9,748,384 | 0.17% | |
![]() | USDC/ETH | $2,716.91 | $6,924,036 | 0.12% | |
![]() | ETH/GBP | $2,713.42 | $6,402,972 | 0.11% | |
![]() | ETH/BTC | $2,712.77 | $6,347,828 | 0.11% | |
![]() | ETH/USDT | $2,712.96 | $6,308,707 | 0.11% | |
![]() | USDC/ETH | $2,714.42 | $4,914,202 | 0.09% | |
![]() | ETH/USDT | $2,715.70 | $4,208,685 | 0.07% | |
![]() | VVV/ETH | $2,713.59 | $4,085,114 | 0.07% | |
![]() | BNB/ETH | $2,718.99 | $3,995,034 | 0.07% | |
![]() | ETH/EUR | $2,712.88 | $3,907,927 | 0.07% | |
![]() | ETH/USDT | $2,716.56 | $3,446,171 | 0.06% | |
![]() | ETH/USD | $2,717.65 | $3,363,392 | 0.06% | |
![]() | ETH/USDT | $2,705.28 | $3,342,098 | 0.06% | |
![]() | ETH/BRL | $2,720.41 | $2,966,008 | 0.05% | |
![]() | XRP/ETH | $2,716.77 | $2,879,746 | 0.05% | |
![]() | AAVE/ETH | $2,719.27 | $2,840,104 | 0.05% | |
![]() | ETH/USDT | $2,718.26 | $2,767,962 | 0.05% | |
![]() | ETH/THB | $2,717.36 | $2,755,999 | 0.05% | |
![]() | LTC/ETH | $2,714.07 | $2,508,588 | 0.04% | |
![]() | ETH/USDT | $2,714.36 | $2,363,049 | 0.04% | |
![]() | ETH/LINK | $2,710.72 | $2,128,047 | 0.04% | |
![]() | ETH/TWD | $2,723.66 | $2,092,921 | 0.04% | |
![]() | PEPE/ETH | $2,725.68 | $2,034,460 | 0.04% | |
![]() | ADA/ETH | $2,715.83 | $1,969,367 | 0.03% | |
![]() | ETH/TRY | $2,717.53 | $1,951,193 | 0.03% | |
![]() | UMA/ETH | $2,642.07 | $1,926,078 | 0.03% | |
![]() | SOL/ETH | $2,738.38 | $1,836,448 | 0.03% | |
![]() | ETH/USDT | $2,717.72 | $1,818,978 | 0.03% | |
![]() | LTC/ETH | $2,724.29 | $1,671,816 | 0.03% | |
![]() | XMR/ETH | $2,713.65 | $1,480,948 | 0.03% | |
![]() | ETH/GBP | $2,711.52 | $1,447,224 | 0.03% | |
![]() | XRP/ETH | $2,729.52 | $1,427,341 | 0.03% | |
![]() | ETH/CHF | $2,716.21 | $1,344,242 | 0.02% | |
![]() | ETH/USDT | $2,712.72 | $1,294,743 | 0.02% | |
![]() | ETH/AUD | $2,710.60 | $1,257,635 | 0.02% | |
![]() | BSV/ETH | $2,714.45 | $1,253,194 | 0.02% | |
![]() | LINK/ETH | $2,713.72 | $1,085,347 | 0.02% | |
![]() | LINK/ETH | $2,715.17 | $1,061,186 | 0.02% | |
![]() | ETH/USDT | $2,725.05 | $937,366 | 0.02% | |
![]() | ETH/GBP | $2,712.77 | $909,452 | 0.02% | |
![]() | ETC/ETH | $2,726.27 | $897,026 | 0.02% | |
![]() | AAVE/ETH | $2,755.38 | $894,685 | 0.02% | |
![]() | BNB/ETH | $2,664.02 | $880,382 | 0.02% | |
![]() | XRP/ETH | $2,711.15 | $853,245 | 0.01% | |
![]() | ETH/IDR | $2,719.10 | $830,510 | 0.01% | |
![]() | ETH/SGD | $2,715.32 | $742,745 | 0.01% | |
![]() | ETH/MYR | $2,717.10 | $721,413 | 0.01% | |
![]() | BAT/ETH | $2,705.05 | $715,173 | 0.01% | |
![]() | COMP/ETH | $2,651.25 | $703,531 | 0.01% | |
![]() | ETH/AUD | $2,712.67 | $666,161 | 0.01% | |
![]() | ETH/NZD | $2,699.44 | $662,914 | 0.01% | |
![]() | ETH/SGD | $2,699.01 | $662,809 | 0.01% | |
![]() | ETH/USD | $2,698.50 | $662,683 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDT | $2,720.28 | $658,938 | 0.01% | |
![]() | MKR/ETH | $2,653.86 | $615,904 | 0.01% | |
![]() | ONG/ETH | $2,721.63 | $593,407 | 0.01% | |
![]() | ALGO/ETH | $2,705.41 | $588,596 | 0.01% | |
![]() | ETH/ZAR | $2,759.85 | $544,842 | 0.01% | |
![]() | DOGE/ETH | $2,720.56 | $544,694 | 0.01% | |
![]() | ETH/CAD | $2,707.22 | $519,541 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $2,704.24 | $450,328 | 0.01% | |
![]() | XLM/ETH | $2,714.83 | $443,565 | 0.01% | |
![]() | ADA/ETH | $2,716.85 | $419,930 | 0.01% | |
![]() | ETH/AUD | $2,714.42 | $394,901 | 0.01% | |
![]() | ARB/ETH | $2,723.48 | $392,982 | 0.01% | |
![]() | STETH/ETH | $2,716.78 | $374,505 | 0.01% | |
![]() | KSM/ETH | $2,974.50 | $356,749 | 0.01% | |
![]() | TRX/ETH | $2,714.94 | $329,304 | 0.01% | |
![]() | XRP/ETH | $2,713.66 | $326,636 | 0.01% | |
![]() | ETH/MXN | $2,719.02 | $311,544 | 0.01% | |
![]() | IOTX/ETH | $2,503.80 | $299,252 | 0% | |
![]() | BCH/ETH | $2,740.04 | $297,332 | 0.01% | |
![]() | PEPE/ETH | $2,725.55 | $283,324 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $2,715.19 | $280,600 | 0% | |
![]() | BNB/ETH | $2,716.82 | $277,958 | 0% | |
![]() | ETH/LTC | $2,720.14 | $268,390 | 0% | |
![]() | ETH/BRL | $2,719.95 | $258,025 | 0% | |
![]() | ETH/USD | $2,711.10 | $254,970 | 0% | |
![]() | ETH/EUR | $2,707.77 | $252,678 | 0% | |
![]() | APT/ETH | $2,737.37 | $249,649 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $2,715.36 | $224,572 | 0% | |
![]() | XED/ETH | $2,716.40 | $218,399 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,714.21 | $217,533 | 0% | |
![]() | PHA/ETH | $2,595.20 | $215,629 | 0% | |
![]() | AVAX/ETH | $2,714.80 | $212,809 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $2,702.39 | $184,106 | 0% | |
![]() | ADA/ETH | $2,714.87 | $183,615 | 0% | |
![]() | ETH/JPY | $2,713.65 | $180,846 | 0% | |
![]() | ZIL/ETH | $2,720.06 | $175,568 | 0% | |
![]() | DOT/ETH | $2,710.96 | $174,137 | 0% | |
![]() | LTC/ETH | $2,714.89 | $173,480 | 0% | |
![]() | ZIL/ETH | $2,735.48 | $139,470 | 0% | |
![]() | GT/ETH | $2,714.89 | $130,648 | 0% | |
![]() | TEL/ETH | $2,712.76 | $121,501 | 0% | |
![]() | GALA/ETH | $2,707.66 | $112,585 | 0% | |
![]() | ETH/GBP | $2,714.90 | $108,174 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $2,710.56 | $97,512 | 0% | |
![]() | LTC/ETH | $2,702.20 | $92,095 | 0% | |
![]() | ETH/EUR | $2,711.92 | $88,143 | 0% | |
![]() | MOR/ETH | $2,716.43 | $87,237 | 0% | |
![]() | LTC/ETH | $2,700.59 | $85,415 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $2,718.22 | $84,863 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,715.99 | $81,665 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $2,699.88 | $78,824 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,709.06 | $78,345 | 0% | |
![]() | POL/ETH | $2,729.83 | $75,742 | 0% | |
![]() | ETH/CRO | $2,712.67 | $72,907 | 0% | |
![]() | ADA/ETH | $2,701.44 | $70,466 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,721.10 | $68,973 | 0% | |
![]() | KCS/ETH | $2,712.62 | $64,086 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $2,715.64 | $56,916 | 0% | |
![]() | ADA/ETH | $2,711.02 | $55,589 | 0% | |
![]() | SNC/ETH | $2,716.43 | $49,941 | 0% | |
![]() | VET/ETH | $2,708.44 | $48,409 | 0% | |
![]() | ETH/GBP | $2,714.33 | $48,278 | 0% | |
![]() | KLV/ETH | $2,718.15 | $47,955 | 0% | |
![]() | FOX/ETH | $2,718.52 | $47,560 | 0% | |
![]() | DENT/ETH | $2,772.21 | $47,316 | 0% | |
![]() | MATIC/ETH | $2,696.46 | $46,101 | 0% | |
![]() | XVG/ETH | $2,719.72 | $43,700 | 0% | |
![]() | LRC/ETH | $2,718.23 | $43,403 | 0% | |
![]() | AIOZ/ETH | $2,522.39 | $43,116 | 0% | |
![]() | SWFTC/ETH | $2,743.61 | $42,228 | 0% | |
![]() | RLC/ETH | $2,692.42 | $41,565 | 0% | |
![]() | ETH/USD | $2,700.00 | $40,914 | 0% | |
![]() | ETC/ETH | $2,713.85 | $40,625 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $2,725.48 | $40,423 | 0% | |
![]() | RBC/ETH | $2,736.27 | $39,714 | 0% | |
![]() | ETC/ETH | $2,715.97 | $39,682 | 0% | |
![]() | PENDLE/ETH | $2,584.33 | $39,508 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,710.09 | $39,073 | 0% | |
![]() | WBTC/ETH | $2,709.92 | $38,110 | 0% | |
![]() | AXS/ETH | $2,712.43 | $37,395 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,717.11 | $37,197 | 0% | |
![]() | DEFX/ETH | $2,716.43 | $36,255 | 0% | |
![]() | BFC/ETH | $2,716.17 | $35,539 | 0% | |
![]() | KEL/ETH | $2,716.43 | $35,107 | 0% | |
![]() | UQC/ETH | $2,717.69 | $34,670 | 0% | |
![]() | VIDYA/ETH | $2,716.43 | $34,099 | 0% | |
![]() | DPI/ETH | $2,716.43 | $34,083 | 0% | |
![]() | HEZ/ETH | $2,716.43 | $34,070 | 0% | |
![]() | DAFI/ETH | $2,705.73 | $33,987 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,705.87 | $33,946 | 0% | |
![]() | ID/ETH | $2,716.43 | $33,874 | 0% | |
![]() | OVR/ETH | $2,716.43 | $33,777 | 0% | |
![]() | XLM/ETH | $2,713.50 | $33,681 | 0% | |
![]() | GLQ/ETH | $2,716.43 | $33,497 | 0% | |
![]() | AKITA/ETH | $2,716.43 | $33,408 | 0% | |
![]() | FONT/ETH | $2,716.43 | $33,313 | 0% | |
![]() | ORAI/ETH | $2,543.17 | $32,880 | 0% | |
![]() | FUSE/ETH | $2,683.60 | $32,854 | 0% | |
![]() | VRA/ETH | $2,845.62 | $32,851 | 0% | |
![]() | WISE/ETH | $2,716.43 | $32,780 | 0% | |
![]() | UBT/ETH | $2,716.43 | $32,652 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $2,711.28 | $32,405 | 0% | |
![]() | QNT/ETH | $2,892.70 | $32,386 | 0% | |
![]() | CARD/ETH | $2,716.43 | $32,195 | 0% | |
![]() | RPL/ETH | $2,716.43 | $32,145 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,711.30 | $31,874 | 0% | |
![]() | AMP/ETH | $2,849.85 | $31,725 | 0% | |
![]() | LTX/ETH | $2,716.43 | $31,467 | 0% | |
![]() | CELL/ETH | $2,716.43 | $31,444 | 0% | |
![]() | DSLA/ETH | $2,712.69 | $31,325 | 0% | |
![]() | TOWER/ETH | $2,713.46 | $31,310 | 0% | |
![]() | PERP/ETH | $2,845.87 | $31,150 | 0% | |
![]() | VELO/ETH | $2,756.06 | $31,011 | 0% | |
![]() | BNSD/ETH | $2,716.46 | $30,954 | 0% | |
![]() | LCX/ETH | $2,817.25 | $30,928 | 0% | |
![]() | REVV/ETH | $2,778.59 | $30,904 | 0% | |
![]() | RBC/ETH | $2,640.03 | $30,884 | 0% | |
![]() | BLANK/ETH | $2,716.43 | $30,703 | 0% | |
![]() | BIRD/ETH | $2,716.43 | $30,536 | 0% | |
![]() | LPT/ETH | $2,862.33 | $30,470 | 0% | |
![]() | SHROOM/ETH | $2,716.43 | $30,386 | 0% | |
![]() | CHAIN/ETH | $2,729.09 | $30,383 | 0% | |
![]() | GSWAP/ETH | $2,716.43 | $30,064 | 0% | |
![]() | UNCX/ETH | $2,716.43 | $29,950 | 0% | |
![]() | IOTX/ETH | $2,733.07 | $29,724 | 0% | |
![]() | BNB/ETH | $2,715.63 | $29,533 | 0% | |
![]() | ETH/PLN | $2,715.26 | $29,174 | 0% | |
![]() | URQA/ETH | $2,716.43 | $29,149 | 0% | |
![]() | HYVE/ETH | $2,398.14 | $29,066 | 0% | |
![]() | ELON/ETH | $2,861.64 | $28,466 | 0% | |
![]() | DEXT/ETH | $2,716.43 | $28,170 | 0% | |
![]() | CVP/ETH | $2,843.80 | $28,156 | 0% | |
![]() | HEX/ETH | $2,716.43 | $27,281 | 0% | |
![]() | RARI/ETH | $2,872.92 | $26,537 | 0% | |
![]() | MATIC/ETH | $2,697.90 | $25,655 | 0% | |
![]() | BTRST/ETH | $2,707.09 | $25,392 | 0% | |
![]() | PEPE/ETH | $2,691.34 | $23,701 | 0% | |
![]() | ACH/ETH | $2,691.35 | $22,880 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,699.76 | $22,391 | 0% | |
![]() | DAG/ETH | $2,707.78 | $21,692 | 0% | |
![]() | ETH/KRW | $2,805.35 | $21,535 | 0% | |
![]() | ADX/ETH | $2,712.80 | $21,189 | 0% | |
![]() | LTC/ETH | $2,708.12 | $20,215 | 0% | |
![]() | DOT/ETH | $2,708.38 | $19,441 | 0% | |
![]() | NFTX/ETH | $2,716.43 | $18,946 | 0% | |
![]() | ETH/EUR | $2,717.99 | $17,524 | 0% | |
![]() | GRT/ETH | $2,706.87 | $17,382 | 0% | |
![]() | XDC/ETH | $2,702.52 | $16,912 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $2,716.62 | $16,436 | 0% | |
![]() | AAVE/ETH | $2,711.47 | $16,060 | 0% | |
![]() | EOS/ETH | $2,718.46 | $15,932 | 0% | |
![]() | XLM/ETH | $2,711.07 | $15,540 | 0% | |
![]() | COVAL/ETH | $2,716.43 | $14,991 | 0% | |
![]() | ZEC/ETH | $2,700.83 | $14,944 | 0% | |
![]() | EOS/ETH | $2,713.71 | $14,549 | 0% | |
![]() | MKR/ETH | $2,703.13 | $14,424 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $2,721.91 | $14,147 | 0% | |
![]() | XDC/ETH | $2,714.85 | $13,045 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,709.22 | $12,939 | 0% | |
![]() | STORJ/ETH | $2,712.51 | $12,936 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,707.81 | $12,429 | 0% | |
![]() | ALGO/ETH | $2,716.40 | $11,851 | 0% | |
![]() | ALGO/ETH | $2,701.20 | $11,670 | 0% | |
![]() | XLM/ETH | $2,715.05 | $11,642 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,714.33 | $11,599 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,711.91 | $11,021 | 0% | |
![]() | PAXG/ETH | $2,726.26 | $10,737 | 0% | |
![]() | DOT/ETH | $2,706.41 | $10,398 | 0% | |
![]() | API3/ETH | $2,560.59 | $10,080 | 0% | |
![]() | IOTA/ETH | $2,698.19 | $9,783 | 0% |
Ethereum whales are accumulating ETH while retail investors focus on meme coins like ChowWow, signaling a potential price rally amid Bonk’s continued decline. #partnercontent...
Read MoreSanctions remain the top illicit crypto category at 33% of illicit volume, as overall blockchain transactions surged to $10.6 trillion in 2024. Crypto transactions jumped 56% in 2024 to $10.6 trillion, while illicit activity fell 24% to $45 billion, now…...
Read MoreDeFi platform MANTRA Finance has obtained a Virtual Asset Service Provider license from Dubai regulators to operate as a trading platform in the UAE. According to a press release sent to crypto.news, after receiving the VASP license, the DeFi platform…...
Read More