Coinbase Pro exchange 24 hours trading volume is $889,373,136 and has 209 trading pairs. Coinbase Pro exchangee secured Rank 5 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 5.88%.
Live Coinbase Pro exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Coinbase Pro
5
209
$889,373,136
5.88%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USD | $94,332.22 | $157,225,368 | 18.11% | - |
2 | Tether | USDT/USD | $1.000 | $136,406,309 | 15.71% | - |
3 | Ethereum | ETH/USD | $3,265.61 | $116,880,639 | 13.46% | - |
4 | Solana | SOL/USD | $188.38 | $74,606,682 | 8.59% | - |
5 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.336 | $55,954,338 | 6.45% | - |
6 | Cardano | ADA/USD | $0.974 | $48,956,570 | 5.64% | - |
7 | Stellar | XLM/USD | $0.423 | $47,983,343 | 5.53% | - |
8 | Chainlink | LINK/USD | $19.83 | $16,314,279 | 1.88% | - |
9 | Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000215300 | $13,181,426 | 1.52% | - |
10 | Litecoin | LTC/USD | $102.42 | $9,854,002 | 1.14% | - |
11 | Usd Coin | USDC/EUR | $0.999 | $8,818,492 | 1.02% | - |
12 | Algorand | ALGO/USD | $0.359 | $8,326,806 | 0.96% | - |
13 | Bitcoin | BTC/EUR | $94,194.17 | $7,334,679 | 0.84% | - |
14 | Ethereum | ETH/DAI | $3,262.38 | $6,730,359 | 0.78% | - |
15 | Bitcoin | BTC/USDT | $94,334.73 | $6,696,601 | 0.77% | - |
16 | Bitcoin Cash | BCH/USD | $451.77 | $6,644,204 | 0.77% | - |
17 | Aave | AAVE/USD | $288.08 | $6,518,130 | 0.75% | - |
18 | Ethereum | ETH/EUR | $3,261.29 | $5,998,468 | 0.69% | - |
19 | Avalanche | AVAX/USD | $36.49 | $5,921,254 | 0.68% | - |
20 | Ethereum | ETH/USDT | $3,264.29 | $5,483,485 | 0.63% | - |
21 | Curve Dao Token | CRV/USD | $0.817 | $5,429,344 | 0.63% | - |
22 | Fetch | FET/USD | $1.29 | $5,299,601 | 0.61% | - |
23 | Bitcoin | BTC/GBP | $94,260.17 | $4,968,609 | 0.57% | - |
24 | Cardano | ADA/EUR | $0.974 | $4,607,215 | 0.53% | - |
25 | Filecoin | FIL/USD | $5.07 | $4,562,078 | 0.53% | - |
26 | Internet Computer | ICP/USD | $10.22 | $4,428,198 | 0.51% | - |
27 | Tether | USDT/EUR | $0.998 | $3,930,165 | 0.45% | - |
28 | Polkadot | DOT/USD | $6.61 | $3,679,576 | 0.42% | - |
29 | Solana | SOL/EUR | $188.09 | $3,570,014 | 0.41% | - |
30 | Uniswap | UNI/USD | $13.66 | $3,522,830 | 0.41% | - |
31 | Adventure Gold | AGLD/USD | $2.08 | $2,832,037 | 0.33% | - |
32 | Ethereum | ETH/BTC | $3,265.80 | $2,664,365 | 0.31% | - |
33 | Stellar | XLM/EUR | $0.422 | $2,550,483 | 0.29% | - |
34 | Ethereum | ETH/GBP | $3,263.35 | $2,525,360 | 0.29% | - |
35 | Assemble Protocol | ASM/USD | $0.0545 | $2,225,500 | 0.26% | - |
36 | Sushiswap | SUSHI/USD | $1.43 | $2,118,905 | 0.24% | - |
37 | Algorand | ALGO/EUR | $0.358 | $2,051,293 | 0.24% | - |
38 | Usd Coin | USDC/GBP | $1.000 | $2,024,813 | 0.23% | - |
39 | Solana | SOL/GBP | $188.15 | $1,994,739 | 0.23% | - |
40 | Tezos | XTZ/USD | $1.26 | $1,871,740 | 0.22% | - |
41 | The Graph | GRT/USD | $0.201 | $1,858,873 | 0.21% | - |
42 | Cosmos | ATOM/USD | $6.42 | $1,783,766 | 0.21% | - |
43 | Cardano | ADA/GBP | $0.973 | $1,723,099 | 0.2% | - |
44 | Tether | USDT/GBP | $0.999 | $1,646,360 | 0.19% | - |
45 | Polygon | MATIC/EUR | $0.448 | $1,557,325 | 0.18% | - |
46 | Dogecoin | DOGE/EUR | $0.335 | $1,549,850 | 0.18% | - |
47 | Quant | QNT/USD | $104.43 | $1,417,117 | 0.16% | - |
48 | Polygon | MATIC/USD | $0.449 | $1,341,468 | 0.15% | - |
49 | Solana | SOL/USDT | $188.16 | $1,317,606 | 0.15% | - |
50 | Litecoin | LTC/EUR | $102.37 | $1,304,414 | 0.15% | - |
51 | Dogecoin | DOGE/GBP | $0.335 | $1,275,258 | 0.15% | - |
52 | Cardano | ADA/BTC | $0.974 | $1,250,515 | 0.14% | - |
53 | Turbocoin | TURBO/USD | $0.008006 | $1,243,372 | 0.14% | - |
54 | Litecoin | LTC/GBP | $102.48 | $1,162,162 | 0.13% | - |
55 | 0x | ZRX/USD | $0.487 | $1,130,774 | 0.13% | - |
56 | Compound | COMP/USD | $78.10 | $1,096,360 | 0.13% | - |
57 | Kyber Network | KNC/USD | $0.627 | $1,063,357 | 0.12% | - |
58 | Shiba Inu | SHIB/EUR | $0.0000214969 | $1,032,904 | 0.12% | - |
59 | Chainlink | LINK/ETH | $19.83 | $1,019,067 | 0.12% | - |
60 | Bitcoin Cash | BCH/BTC | $451.63 | $957,508 | 0.11% | - |
61 | Eos | EOS/USD | $0.787 | $932,913 | 0.11% | - |
62 | Aave | AAVE/EUR | $287.68 | $910,950 | 0.1% | - |
63 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.336 | $893,802 | 0.1% | - |
64 | Chainlink | LINK/EUR | $19.78 | $871,679 | 0.1% | - |
65 | Aave | AAVE/GBP | $288.08 | $849,545 | 0.1% | - |
66 | Amp | AMP/USD | $0.006860 | $845,040 | 0.1% | - |
67 | Crypto Com Coin | CRO/USD | $0.137 | $830,960 | 0.1% | - |
68 | Zcash | ZEC/USD | $48.08 | $821,277 | 0.09% | - |
69 | Maker | MKR/USD | $1,422.02 | $762,743 | 0.09% | - |
70 | Multi Collateral Dai | DAI/USD | $1.00 | $743,428 | 0.09% | - |
71 | Ethereum Classic | ETC/USD | $25.25 | $726,666 | 0.08% | - |
72 | Ankr | ANKR/USD | $0.0363 | $714,334 | 0.08% | - |
73 | Decentraland | MANA/USD | $0.480 | $712,138 | 0.08% | - |
74 | Lcx | LCX/USD | $0.222 | $701,379 | 0.08% | - |
75 | Horizen | ZEN/USD | $22.90 | $646,816 | 0.07% | - |
76 | Stellar | XLM/BTC | $0.423 | $587,011 | 0.07% | - |
77 | Power Ledger | POWR/USD | $0.294 | $567,823 | 0.07% | - |
78 | Xyo | XYO/USD | $0.0188 | $512,733 | 0.06% | - |
79 | Axie Infinity | AXS/USD | $6.12 | $508,013 | 0.06% | - |
80 | Basic Attention Token | BAT/USD | $0.245 | $507,361 | 0.06% | - |
81 | Yearn Finance | YFI/USD | $7,858.95 | $501,722 | 0.06% | - |
82 | Skale Network | SKL/USD | $0.0429 | $492,848 | 0.06% | - |
83 | Bitcoin Cash | BCH/EUR | $451.43 | $461,131 | 0.05% | - |
84 | Aave | AAVE/BTC | $288.10 | $449,841 | 0.05% | - |
85 | Suku | SUKU/USD | $0.0629 | $414,233 | 0.05% | - |
86 | Chainlink | LINK/GBP | $19.80 | $391,870 | 0.05% | - |
87 | Storj | STORJ/USD | $0.531 | $389,574 | 0.04% | - |
88 | Shiba Inu | SHIB/GBP | $0.0000215070 | $385,841 | 0.04% | - |
89 | Curve Dao Token | CRV/EUR | $0.816 | $366,017 | 0.04% | - |
90 | Litecoin | LTC/BTC | $102.42 | $362,715 | 0.04% | - |
91 | Origintrail | TRAC/USD | $0.850 | $328,844 | 0.04% | - |
92 | Fetch | FET/USDT | $1.29 | $328,555 | 0.04% | - |
93 | Radicle | RAD/USD | $1.24 | $319,260 | 0.04% | - |
94 | Solana | SOL/BTC | $188.27 | $311,713 | 0.04% | - |
95 | Tellor | TRB/USD | $57.63 | $300,935 | 0.03% | - |
96 | Avalanche | AVAX/EUR | $36.44 | $288,576 | 0.03% | - |
97 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000215883 | $284,143 | 0.03% | - |
98 | Alchemy Pay | ACH/USD | $0.0223 | $267,869 | 0.03% | - |
99 | Dogecoin | DOGE/BTC | $0.336 | $266,413 | 0.03% | - |
100 | Coti | COTI/USD | $0.109 | $257,342 | 0.03% | - |
101 | Cardano | ADA/ETH | $0.976 | $252,085 | 0.03% | - |
102 | Basic Attention Token | BAT/ETH | $0.247 | $248,163 | 0.03% | - |
103 | Truefi Token | TRU/USD | $0.0759 | $237,810 | 0.03% | - |
104 | Dash | DASH/USD | $36.70 | $235,213 | 0.03% | - |
105 | Livepeer | LPT/USD | $13.43 | $230,457 | 0.03% | - |
106 | Clover | CLV/USD | $0.0569 | $220,694 | 0.03% | - |
107 | Loopring | LRC/USD | $0.182 | $217,669 | 0.03% | - |
108 | Chainlink | LINK/BTC | $19.82 | $188,976 | 0.02% | - |
109 | Civic | CVC/USD | $0.171 | $186,547 | 0.02% | - |
110 | Uniswap | UNI/EUR | $13.65 | $185,777 | 0.02% | - |
111 | Braintrust | BTRST/USD | $0.402 | $171,146 | 0.02% | - |
112 | Iotex | IOTX/USD | $0.0474 | $170,836 | 0.02% | - |
113 | Alchemix | ALCX/USD | $17.95 | $161,219 | 0.02% | - |
114 | Harvest Finance | FARM/USD | $45.12 | $159,064 | 0.02% | - |
115 | Uma | UMA/USD | $2.47 | $151,363 | 0.02% | - |
116 | Kryll | KRL/USD | $0.571 | $144,401 | 0.02% | - |
117 | Algorand | ALGO/GBP | $0.358 | $136,533 | 0.02% | - |
118 | Orchid | OXT/USD | $0.109 | $127,529 | 0.01% | - |
119 | Solana | SOL/ETH | $188.21 | $124,173 | 0.01% | - |
120 | Internet Computer | ICP/USDT | $10.20 | $121,576 | 0.01% | - |
121 | Ampleforth Governance Token | FORTH/USD | $5.07 | $118,669 | 0.01% | - |
122 | Polkadot | DOT/USDT | $6.63 | $113,166 | 0.01% | - |
123 | The Graph | GRT/EUR | $0.200 | $109,955 | 0.01% | - |
124 | Orion Protocol | ORN/USD | $1.25 | $109,049 | 0.01% | - |
125 | Chiliz | CHZ/USD | $0.0811 | $108,474 | 0.01% | - |
126 | The Graph | GRT/BTC | $0.201 | $107,566 | 0.01% | - |
127 | Fox Token | FOX/USD | $0.0558 | $107,449 | 0.01% | - |
128 | Avalanche | AVAX/BTC | $36.47 | $107,180 | 0.01% | - |
129 | Eos | EOS/EUR | $0.788 | $102,110 | 0.01% | - |
130 | Bitcoin Cash | BCH/GBP | $452.07 | $93,504 | 0.01% | - |
131 | Synthetix Network Token | SNX/USD | $1.77 | $86,299 | 0.01% | - |
132 | Request | REQ/USD | $0.119 | $85,137 | 0.01% | - |
133 | 1inch | 1INCH/USD | $0.377 | $78,804 | 0.01% | - |
134 | Cartesi | CTSI/USD | $0.143 | $75,949 | 0.01% | - |
135 | Arpa Chain | ARPA/USD | $0.0460 | $72,623 | 0.01% | - |
136 | Avalanche | AVAX/USDT | $36.48 | $72,279 | 0.01% | - |
137 | Uniswap | UNI/BTC | $13.75 | $71,173 | 0.01% | - |
138 | Tezos | XTZ/GBP | $1.26 | $68,660 | 0.01% | - |
139 | Cosmos | ATOM/GBP | $6.42 | $65,126 | 0.01% | - |
140 | Basic Attention Token | BAT/EUR | $0.246 | $64,783 | 0.01% | - |
141 | Polkadot | DOT/BTC | $6.62 | $62,074 | 0.01% | - |
142 | Polkadot | DOT/EUR | $6.60 | $60,036 | 0.01% | - |
143 | Axie Infinity | AXS/EUR | $6.11 | $54,883 | 0.01% | - |
144 | Numeraire | NMR/USD | $14.73 | $53,670 | 0.01% | - |
145 | Chiliz | CHZ/EUR | $0.0810 | $51,507 | 0.01% | - |
146 | Decentraland | MANA/EUR | $0.479 | $51,133 | 0.01% | - |
147 | Rarible | RARI/USD | $2.18 | $48,732 | 0.01% | - |
148 | Filecoin | FIL/EUR | $5.10 | $45,736 | 0.01% | - |
149 | Origin Protocol | OGN/USD | $0.105 | $45,184 | 0.01% | - |
150 | Nkn | NKN/USD | $0.0850 | $44,172 | 0.01% | - |
151 | Perpetual Protocol | PERP/USD | $0.687 | $42,551 | 0% | - |
152 | Balancer | BAL/USD | $2.46 | $41,487 | 0% | - |
153 | Basic Attention Token | BAT/BTC | $0.247 | $39,966 | 0% | - |
154 | Mask Network | MASK/USD | $2.71 | $39,943 | 0% | - |
155 | Axie Infinity | AXS/USDT | $6.13 | $37,407 | 0% | - |
156 | Polkadot | DOT/GBP | $6.62 | $37,162 | 0% | - |
157 | Band Protocol | BAND/USD | $1.34 | $36,380 | 0% | - |
158 | Cosmos | ATOM/EUR | $6.42 | $36,181 | 0% | - |
159 | Enzyme | MLN/USD | $17.90 | $36,065 | 0% | - |
160 | Cosmos | ATOM/BTC | $6.42 | $34,727 | 0% | - |
161 | Badger Dao | BADGER/USD | $3.90 | $34,132 | 0% | - |
162 | Rlc | RLC/USD | $2.07 | $32,022 | 0% | - |
163 | The Graph | GRT/GBP | $0.201 | $30,145 | 0% | - |
164 | Polygon | MATIC/GBP | $0.449 | $29,415 | 0% | - |
165 | Ethereum Classic | ETC/EUR | $25.20 | $28,209 | 0% | - |
166 | Internet Computer | ICP/GBP | $10.21 | $27,452 | 0% | - |
167 | Curve Dao Token | CRV/GBP | $0.817 | $26,447 | 0% | - |
168 | Algorand | ALGO/BTC | $0.358 | $25,752 | 0% | - |
169 | Synthetix Network Token | SNX/EUR | $1.78 | $25,364 | 0% | - |
170 | Tezos | XTZ/BTC | $1.26 | $24,622 | 0% | - |
171 | Internet Computer | ICP/EUR | $10.19 | $19,090 | 0% | - |
172 | Synthetix Network Token | SNX/GBP | $1.77 | $17,576 | 0% | - |
173 | Axie Infinity | AXS/BTC | $6.13 | $17,034 | 0% | - |
174 | Ankr | ANKR/EUR | $0.0363 | $16,264 | 0% | - |
175 | Curve Dao Token | CRV/BTC | $0.820 | $15,275 | 0% | - |
176 | Internet Computer | ICP/BTC | $10.20 | $13,064 | 0% | - |
177 | Function X | FX/USD | $0.135 | $13,017 | 0% | - |
178 | Bancor | BNT/USD | $0.637 | $11,748 | 0% | - |
179 | Tezos | XTZ/EUR | $1.26 | $11,268 | 0% | - |
180 | Crypto Com Coin | CRO/EUR | $0.138 | $11,148 | 0% | - |
181 | Synthetix Network Token | SNX/BTC | $1.79 | $10,829 | 0% | - |
182 | 1inch | 1INCH/EUR | $0.377 | $10,167 | 0% | - |
183 | Ethereum Classic | ETC/BTC | $25.27 | $9,452 | 0% | - |
184 | 1inch | 1INCH/GBP | $0.377 | $8,888 | 0% | - |
185 | Filecoin | FIL/BTC | $5.09 | $7,533 | 0% | - |
186 | Eos | EOS/BTC | $0.793 | $6,589 | 0% | - |
187 | Polygon | MATIC/BTC | $0.451 | $6,051 | 0% | - |
188 | Maker | MKR/BTC | $1,422.13 | $6,013 | 0% | - |
189 | Chiliz | CHZ/USDT | $0.0814 | $5,461 | 0% | - |
190 | Filecoin | FIL/GBP | $5.09 | $5,401 | 0% | - |
191 | Mask Network | MASK/GBP | $2.74 | $5,268 | 0% | - |
192 | Ankr | ANKR/BTC | $0.0368 | $4,938 | 0% | - |
193 | Zcash | ZEC/BTC | $48.00 | $4,359 | 0% | - |
194 | Decentraland | MANA/BTC | $0.481 | $4,146 | 0% | - |
195 | 1inch | 1INCH/BTC | $0.377 | $3,824 | 0% | - |
196 | Loopring | LRC/BTC | $0.183 | $3,481 | 0% | - |
197 | Compound | COMP/BTC | $77.90 | $3,084 | 0% | - |
198 | Mask Network | MASK/USDT | $2.74 | $2,851 | 0% | - |
199 | Mask Network | MASK/EUR | $2.70 | $1,994 | 0% | - |
200 | Uniswap | UNI/GBP | $13.74 | $1,600 | 0% | - |
201 | Chiliz | CHZ/GBP | $0.0810 | $1,558 | 0% | - |
202 | Crypto Com Coin | CRO/USDT | $0.138 | $1,167 | 0% | - |
203 | Gyen | GYEN/USD | $0.006166 | $861 | 0% | - |
204 | Ethereum Classic | ETC/GBP | $25.25 | $665 | 0% | - |
205 | Dash | DASH/BTC | $36.97 | $519 | 0% | - |
206 | Ankr | ANKR/GBP | $0.0365 | $275 | 0% | - |
207 | Balancer | BAL/BTC | $2.49 | $155 | 0% | - |
208 | Yearn Finance | YFI/BTC | $7,931.09 | $131 | 0% | - |
209 | Decentraland | MANA/ETH | $0.481 | $8 | 0% | - |
Michael Saylor, executive and former MicroStrategy CEO, hinted at another Bitcoin purchase via a cryptic tweet. Saylor posted a screenshot referencing the “next green dot” on the Saylortracker chart, where each dot represents a Bitcoin (BTC) acquisition. The suggestion comes…...
Read MoreMango Markets, the Solana-based DeFi platform that fell victim to a $117 million exploit in 2022, has announced its complete shutdown. The platform’s governance proposal has received unanimous approval, with 23,347,212 votes supporting the closure. The platform has set January…...
Read MoreA girlfriend of the British man accidentally threw away his hard disk with roughly 8,000 bitcoins on it in 2013. The years of legal battle for the right to retrieve the disk from the waste dump resulted in nothing. These…...
Read More